AUSSTELLUNGSERGEBNISSE VON
SAMMY LEE BLACK VON DER AUGUSTINERHÖHE

BOB = Rassebester
BIS = Best in Show
|
2012 |
Show | Richter | Klasse | Bewertung |
| 01.05. | Steiermarkschau | Erika Homonnai, A | Ehren | V1, Sieger Stmk., BOB |
|
2011 |
Show | Richter | Klasse | Bewertung |
| 01.05. | OÖ-Schau Schwanenstadt | Kurt Summer, A | Champion | V1, Sieger OÖ, BOB |
|
2010 |
Show | Richter | Klasse | Bewertung |
| 08.08. | Clubsiegerschau Götzis | Claude Ritter, F | Ehren | V2, Res.CACA |
| 25.04. | Kärntenschau Föderlach | Heidi Poschacher, A | Champion | V1, Sieger Kärnten, BOB |
|
2009 |
||||
| 05.06. | NHA Senec, SK | Gabriala Ridarciková, SK | Offene | V1, CACA |
| 28.03. | NHA Nitra, SK | Tibor Havelka, SK | Offene | V1, CACA |
|
2008 |
||||
| 01.11. | IHA Nitra, SK | Barbara Müller, CH | Champion | V1, CACA, CACIB |
| 01.11. | Clubschau Nitra, SK | Brigitte Bregenzer, A | Champion | V3 |
| 26.10. | NÖ-Schau Traiskirchen | Edith Soltesz, A | Champion | V1, Sieger NÖ, BOB |
| 28.09. | IHA Tulln | Barbara Müller, CH | Champion | V4 |
| 27.09. | Clubschau Tulln | Woody Nelson, USA | Ehren | V1, CACA |
| 17.09. | IHA Bratislava, SK | Erwin Deutscher, A | Champion | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 16.08. | Clubsiegerschau Zell am See | Hans Ulrich Häberli, CH | Ehren | V1, CAC, Bester Beardie aus öst. Zucht |
| 18.05. | Südbgld.-Schau Pinkafeld | Friederike Kappacher, A | Ausser Konk. | V1 |
| 04.05. | IHA Klagenfurt | Sylvia Schaffer, A | Champion | V1, CAC, CACIB, BOB, 1. FCI-Gruppe |
|
2007 |
||||
| 02.12. | IHA Wels | Heidi Poschacher, A | Champion | V2, Res.CACA |
| 01.12. | IHA Wels | Heike Bilsheim, D | Champion | V1, CACA, Res.CACIB |
| 14.10. | NHA Maribor | Mag. Blaz Kavcic, SLO | Champion | V1, CAC |
| 30.09. | IHA Tulln | Stella Clark, GB | Champion | V |
| 29.09. | Clubschau Tulln | Peter Harsanyi, H | Ehren | V2 |
| 09.09. | Weiss Grün Judenburg | Erwin Deutscher, A | Champion | V1, Sieger Weiss Grün, BOB, BIS |
| 26.08. | IHA Innsbruck | Andrea Sladaschek, A | Champion | V1, CACA, CACIB, BOB |
| 25.08. | NHA Innsbruck | Edith Soltesz, A | Champion | V1, CACA, CACIB, BOB |
| 12.08. | Clubsiegerschau Stockerau | Henk Hanssen, NL | Champion | V1, CACA, Bester Beardie aus öst. Zucht |
| 04.08. | NHA Szekszard, H | Peter Harsanyi, H | Champion | V1, CAC, BOB |
| 22.07. | IHA Oberwart | Sylvia Schaffer, A | Champion | V1, CACA, Res.CACIB |
| 21.07. | IHA Szombathely, H | Josef Hartich, D | Champion | V1, CAC, CACIB |
| 30.06. | IHA Szekesfehervar, H | Peter Harsanyi, H | Champion | V1, CAC, CACIB |
| 03.06. | NHA Hrusica, SLO | Stefan Sinko, SLO | Champion | V1, CAC |
| 20.05. | NHA Novi Marof, HR | Vibor Jezek, HR | Champion | V1, CAC, BOB |
| 06.05. | NHA Nagyatad, H | Sandor Szabo, H | Champion | V1, CAC |
| 15.04. | IHA Wieselburg | Zlatko Kraljic, HR | Champion | V4 |
| 11.03. | IHA Graz | Sinisa Cujan, HR | Champion | V2, Res.CACA, Res.CACIB |
| 04.03. | IHA Zagreb, HR | Zlatko Kraljic, HR | Champion | V1, CAC, CACIB, BOB |
|
2006 |
||||
| 03.12. | IHA Wels | Marto Steinbacher, A | Champion | sehr gut |
| 26.11. | IHA Zagreb, HR | Ronnie Irwing, GB | Champion | V2, Res.CAC |
| 25.11. | Clubschau Zagreb,HR | Rodi Hubental, N | Champion | V2, Res.CAC |
| 25.11. | IHA Zagreb, HR | Patricia Trotter, USA | Champion | V2, Res.CAC |
| 08.10. | NHA Rijeka, HR | Vibor Jezek, HR | Champion | V1, CAC, BOB, 2. FCI-Gruppe |
| 01.10. | IHA Tulln | Davor Javor, HR | Zwischen | V1, CACA |
| 30.09. | Clubschau Tulln | Dr. Angela Kovacova, SK | Zwischen | V1, CACA |
| 24.09. | IHA Maribor, SLO | Michael Forte, Irl | Zwischen | V1, CAC, Res.CACIB |
| 10.09. | Weiss Grün Judenburg | Gerhard Prenner, A | Offene | V1, Sieger Weiss Grün. BOB |
| 27.08. | IHA Innsbruck | Ing. Sylvia Radnetter, A | Zwischen | V1, CACA, Austrian Double Champion |
| 13.08. | Clubsiegerschau Pinkafeld | Monika Blaha, A | Zwischen | V1, CACA, Clubsieger |
| 23.07. | IHA Oberwart | Heidi Poschacher, A | Champion | V2, Res.CACA |
| 22.07. | IHA Szombathely, H | Ruth Wagner, Lux | Champion | V1, CAC |
| 02.07. | OÖ-Schau Schwanenstdt | Margit Brenner, A | Champion | V2 |
| 18.06. | IHA Portoroz, SLO | Beata Petkevica, Lit | Zwischen | V1, CAC, Res.CACIB |
| 17.06. | IHA Umag, HR | Zdravko Klicek, HR | Zwischen | V1, CAC, Res.CACIB |
| 11.06. | IHA Székesfehérvar, H | Dr. Gabor Hargitai, H | Zwischen | V2, Res.CAC |
| 04.06. | IHA Prijedor, BIH | Refet Hadzic, BIH | Zwischen | V1, CAC, CACIB, BOB, 3. FCI-Gruppe |
| 03.06. | IHA Novi Grad, BIH | Brigita Kremser, SLO | Zwischen | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 28.05. | NHA Hrusica, SLO | Jadranka Smovjer-Selimovic, HR | Zwischen | V1, CAC, BOB |
| 14.05. | IHA Salzburg | Erika Heintz, D | Zwischen | V3 |
| 09.04. | IHA Wieselburg | Edith Soltesz, A | Jugend | V1, Jugendsieger |
| 01.04. | IHA Papa, H | Judith Papp-Korozs, H | Jugend | V1, Jugendsieger |
| 12.03. | IHA Graz | Ing. Hans Bierwolf, A | Jugend | V1, Jugendsieger, 2. FCI-Gruppe |
| 05.03. | IHA Zagreb, HR | Sinisa Cujan, HR | Zwischen | V1, CAC, CACIB |
| 04.03. | IHA Zagreb, HR | Vibor Jezek, HR | Zwischen | V1, CAC, CACIB, BOB, 3. FCI-Gruppe |
|
2005 |
||||
| 10.12. | NHA Samobor, HR | Vibor Jezek, HR | Jugend | V1,
Jugendsieger, BOB, 3. FCI-Gruppe Jugend, 2. FCI-Gruppe |
| 04.12. | IHA Wels | Paul Jentgen, Lux | Jugend | V2 |
| 27.11. | IHA Zagreb, HR | Hans Müller, CH | Jugend | V2 |
| 26.11. | Clubschau Zagreb, HR | James Hugh, GB | Jugend | V2 |
| 26.11. | IHA Zagreb, HR | Srecko Kukic, HR | Jugend | V1, Jugendsieger |
| 09.10. | IHA Osijek, HR | Jadranka Smovjer-Selimovic, HR | Jugend | V1, Jugendsieger |
| 30.09. | Clubschau Tulln | Harald Steinmetz, D | Jugend | V2 |
| 18.09. | NHA Mosonmagyarovar, H | Andrasz Korozs, H | Jugend | V3 |
| 11.09. | Weiss Grün Judenburg | Eleonore Singer, A | Jugend | V1, Jugendsieger Weiss Grün |
| 04.09. | NHA Nagyatad, H | Zdravko Klicek, H | Jugend | V1, Jugendsieger |
| 28.08. | IHA Innsbruck | Barbara Müller, CH | Jugend | V1, Jugendsieger, 3. BIS Jugendrüden |
| 13.08. | Clubsiegerschau Felixdorf | H.R. Christen, CH | Jugend | V3 |
| 31.07. | IHA Oberwart | Judith Papp-Korozs, H | Jugend | V1 o.T. |
| 30.07. | IHA Szombathely, H | Janosne Balazsovic, H | Jugend | V1, Jugendsieger |
| 22.05. | Bgld.-Schau Kemeten | Tibor Gellen, H | Jüngsten | VV 1 |